Part Number | A3955SLBTR-T | T491C105M050AT4801 |
---|---|---|
Producent | Allegro MicroSystems | KEMET |
Opis | IC MTR DRV BIPLR 4.5-5.5V 16SOIC | CAP TANT 1UF 20% 50V 2312 |
dostępna ilość | 4715 | 2685 |
Arkusze danych | 1.A3955SLBTR-T.pdf2.A1101ELHLT-T.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
Napięcie - Obciążenie | 4.5V ~ 50V | |
Technologia | Bipolar | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC | |
Krok Rozdzielczość | 1, 1/2, 1/4, 1/8 | |
Seria | - | T491 |
Package / Case | 16-PowerSOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2312 (6032 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Konfiguracja wyjściowa | Half Bridge (2) | |
temperatura robocza | -20°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Typ silnika - stepper | Bipolar | |
Typ silnika - AC, DC | - | |
Berło | Parallel | |
Funkcjonować | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
Obecny - Wyjście | 1.5A | |
Podstawowy numer produktu | A3955 | T491C |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - znamionowe | 50 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±20% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
oceny | - | |
Producent Kod rozmiaru | C | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.110" (2.80mm) | |
cechy | General Purpose | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 4.8Ohm | |
Pojemność | 1 µF |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.