Part Number | 0603YC273K4T2A | ISL55004IBZ |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Opis | CAP CER 0.027UF 16V X7R 0603 | VOLTAGE FEEDBACK AMPLIFIER 4 CIR |
dostępna ilość | 2535 | 4543 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.06035F332K4T2A.pdf | AD8613AUJZ-REEL.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 16V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
Seria | - | - |
oceny | AEC-Q200 | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 0.027 µF | |
Aplikacje | Automotive | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 4.5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 30 V | |
Napięcie - Wejście offset | 1.2 mV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC | |
Szybkość narastania | 300V/µs | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 4 | |
Zysk Bandwidth Product | 70 MHz | |
Obecny - Dostawa | 8.5mA (x4 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 140 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 600 nA | |
Amplifier Type | Voltage Feedback | |
3dB Pasmo | 200 MHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.