Part Number | 04025AR75CAT2A | CM1450-08CP |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | onsemi |
Opis | CAP CER 0.75PF 50V NP0 0402 | FILTER LC(PI) 17NH/14PF ESD SMD |
dostępna ilość | 2517 | 24873 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.0190740021.pdf2.CM1248-04S9.pdf3.CM1450-08CP.pdf4.HCPL2601.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | - |
Tolerancja | ±0.25pF | |
Grubość (maks) | 0.022" (0.56mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.158" L x 0.054" W (4.01mm x 1.38mm) |
Seria | - | Praetorian® |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 20-WFBGA, WLCSP |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 0.75 pF | |
Aplikacje | General Purpose | Data Lines for Mobile Devices |
wartości | L = 17nH, C = 14pF | |
Rodzaj | Low Pass | |
Technologia | LC (Pi) | |
Resistance - Kanał (Ohm) | 18 | |
Liczba kanałów | 8 | |
Wysokość | 0.028" (0.70mm) | |
filtr Kolejność | 5th | |
Ochrona ESD | Yes | |
Aktualny, bieżący | 30 mA | |
Center / częstotliwość graniczna filtru | 137MHz (Cutoff) | |
Podstawowy numer produktu | CM1450 | |
tłumienie Wartość | 35dB @ 800MHz ~ 2.7GHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.