Part Number | 0402ZD102MAT2A | CM200DU-34KA |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Powerex, Inc. |
Opis | CAP CER 1000PF 10V X5R 0402 | IGBT MOD 1700V 200A 1100W |
dostępna ilość | 2502 | 2755 |
Arkusze danych | 1.0201ZD122KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201ZD222KAT2A.pdf | 2952.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 10V | |
Tolerancja | ±20% | |
Grubość (maks) | 0.022" (0.56mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X5R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Seria | - | IGBTMOD™ |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | Module |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Bulk |
temperatura robocza | -55°C ~ 85°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Chassis Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 1000 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - kolektor emiter (Max) | 1700 V | |
Vce (on) (Max) @ VGE, IC | 4V @ 15V, 200A | |
Dostawca urządzeń Pakiet | Module | |
Moc - Max | 1100 W | |
Termistor NTC | No | |
Pojemność wejściowa (Cies) @ Vce | 29 nF @ 10 V | |
Wkład | Standard | |
Rodzaj IGBT | - | |
Obecny - Collector odcięcia (Max) | 1 mA | |
Obecny - Collector (Ic) (maks) | 200 A | |
Konfiguracja | Half Bridge |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.