Part Number | 08052U910KAT2A | PPC750CXEJP50-3 |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | IBM |
Opis | CAP CER 91PF 200V NP0 0805 | PPC750CXEJP50-3 IBM |
dostępna ilość | 2531 | 3029 |
Arkusze danych | 1.02013A0R5CAT2A.pdf2.KIT5000UZ.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 200V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.045" (1.15mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Seria | U | |
oceny | - | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | PBGA |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | Ultra Low ESR | |
Pojemność | 91 pF | |
Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency | |
Condtion | New Original Stock | |
Gwarancja | 100% Perfect Functions | |
Czas oczekiwania | 2-3days after payment. | |
Zapłata | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Wysyłka przez | DHL / Fedex / UPS | |
Port | HongKong | |
Email RFQ |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.