Part Number | GRM033C80G683KE19D | T491D156M020ZT |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | KEMET |
Opis | CAP CER 0.068UF 4V X6S 0201 | CAP TANT 15.0UF 20.0V |
dostępna ilość | 2547 | 2650 |
Arkusze danych | 1.GRM033C80G683KE19D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | T491D156M020ZT.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 4V | 20V |
Tolerancja | ±10% | ±20% |
Grubość (maks) | 0.013' (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X6S | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Seria | GRM | T491 |
oceny | - | - |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.122" (3.10mm) |
cechy | - | General Purpose |
Pojemność | 0.068 µF | 15µF |
Podstawowy numer produktu | GRM033C80G | |
Aplikacje | General Purpose | |
Rodzaj | Molded | |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Producent Kod rozmiaru | D | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1 Ohm | |
szczegółowy opis | 15µF Molded Tantalum Capacitors 20V 2917 (7343 Metric) 1 Ohm |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.