Part Number | CC1206JKNPOCBN181 | MCP6002T-I/SN |
---|---|---|
Producent | Yageo | Micrel / Microchip Technology |
Opis | CAP CER 180PF 1KV C0G/NPO 1206 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
dostępna ilość | 2616 | 21200 |
Arkusze danych | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC1206KKX7RCBB102.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.93LC56/SN.pdf2.PIC16C71-04I/P.pdf3.PIC16C71-04I/P.pdf4.TC7106ACPL.pdf5.1N3344B.pdf6.1N3344B.pdf7.1N3344B.pdf8.MCP6001UT-I/OT.pdf9.MCP6001UT-I/OT.pdf10.MCP6001UT-I/OT.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 1000V (1kV) | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.057' (1.45mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
Seria | CC | - |
oceny | - | |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | High Voltage | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 180 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 1.8 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 6 V | |
Napięcie - Wejście offset | 4.5 mV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | |
Szybkość narastania | 0.6V/µs | |
Typ wyjścia | Rail-to-Rail | |
Liczba obwodów | 2 | |
Zysk Bandwidth Product | 1 MHz | |
Obecny - Dostawa | 100µA (x2 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 23 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 1 pA | |
Podstawowy numer produktu | MCP6002 | |
Amplifier Type | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.