Part Number | 06031A220G4T2A | OPA2680N |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Burr Brown |
Opis | CAP CER 22PF 100V NP0 0603 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 14SOIC |
dostępna ilość | 2511 | 2859 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.06035F332K4T2A.pdf | OPA2680N.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±2% | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
Seria | - | SpeedPlus™ |
oceny | AEC-Q200 | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 22 pF | |
Aplikacje | Automotive | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 12 V | |
Napięcie - Wejście offset | 1 mV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC | |
Szybkość narastania | 1800V/µs | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 2 | |
Zysk Bandwidth Product | 300 MHz | |
Obecny - Dostawa | 12.8mA (x2 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 190 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 8 µA | |
Podstawowy numer produktu | OPA268 | |
Amplifier Type | Voltage Feedback | |
3dB Pasmo | 400 MHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.