Part Number | 06033C473J4T2A | SI8235BD-D-IS |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Energy Micro (Silicon Labs) |
Opis | CAP CER 0.047UF 25V X7R 0603 | DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR 16SOIC |
dostępna ilość | 2660 | 2987 |
Arkusze danych | 06035F332K4T2A.pdf | 1.SI8233BB-D-IS1.pdf2.SI8233BB-D-IS1.pdf3.SI4133-D-GM.pdf4.SI82XX-KIT.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
Seria | - | Automotive, AEC-Q100 |
oceny | AEC-Q200 | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 0.047 µF | |
Aplikacje | Automotive | |
Napięcie - zasilanie wyjściowe | 9.4V ~ 24V | |
Napięcie - Izolacja | 5000Vrms | |
Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | - | |
Technologia | Capacitive Coupling | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC | |
Czas narastania / spadku (typ) | 12ns, 12ns (Max) | |
Zniekształcenia szerokości impulsu (maks.) | 5.6ns | |
Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | 60ns, 60ns | |
Liczba kanałów | 2 | |
Obecny - Szczytowa wydajność | 4A | |
High Output, Niska - Bieżąca | 2A, 4A | |
Współczynnik przejściowy (min) | 20kV/µs | |
Podstawowy numer produktu | SI8235 | |
Agencja zatwierdzająca | CQC, CSA, UR, VDE |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.