Part Number | RT0805DRE07499RL | EP1S20F780C7 |
---|---|---|
Producent | Yageo | Intel® FPGAs |
Opis | RES SMD 499 OHM 0.5% 1/8W 0805 | IC FPGA 586 I/O 780FBGA |
dostępna ilość | 2658 | 2773 |
Arkusze danych | RT0603BRD0712K7L.pdf | 1.HI5728IN-T.pdf2.DK-DSP-2S60N.pdf3.EP1S10F780C7.pdf |
Pobieranie | ||
Tolerancja | ±0.5% | |
Współczynnik temperaturowy | ±50ppm/°C | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 | 780-FBGA (29x29) |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Seria | RT | Stratix® |
Tryb panel | 499 Ohms | |
Moc (W) | 0.125W, 1/8W | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | 780-BBGA, FCBGA |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
temperatura robocza | -55°C ~ 155°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Liczba zakończeń | 2 | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Kompozycja | Thin Film | |
Napięcie - Dostawa | 1.425 V ~ 1.575 V | |
Wszystkich RAM Bity | 1669248 | |
Inne nazwy | 544-1116 | |
Ilość Logic Elements / Komórki | 18460 | |
Ilość Labs / CLBs | 1846 | |
Liczba I / O | 586 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
Podstawowy numer części | EP1S20 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.