Part Number | LD031A5R1CAB2A | M74HC4017RM13TR |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | STMicroelectronics |
Opis | CAP CER 5.1PF 100V NP0 0603 | IC DECADE COUNTER 10-BIT 16SO |
dostępna ilość | 2560 | 5416 |
Arkusze danych | 1.LD031A0R5CAB2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.LD127C104KAB2A.pdf | 1.M74HC163B1R.pdf2.74LCX00MTR.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±0.25pF | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
Seria | LD | 74HC |
oceny | - | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 5.1 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa | 2 V ~ 6 V | |
Typ wyzwalania | Positive Edge | |
wyczucie czasu | - | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SO | |
Nastawić | Asynchronous | |
Ilość elementów | 1 | |
Ilość bitów na element | 10 | |
Logic Type | Counter, Decade | |
Kierunek | Up | |
hrabia Rate | 48 MHz | |
Podstawowy numer produktu | 74HC4017 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.