Part Number | 08051A270JAJ2A | LTM8050IY#PBF |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Opis | CAP CER 27PF 100V NP0 0805 | DC DC CONVERTER 0.8-24V 48W |
dostępna ilość | 2525 | 2595 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18127C104KAJ2A.pdf3.12062A331KAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf5.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.LTM4600EV#PBF.pdf2.LTM4600EV#PBF.pdf3.LTM8025EV#PBF.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.037" (0.94mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.59' L x 0.35' W x 0.19' H (15.0mm x 9.0mm x 4.9mm) |
Seria | - | µModule® |
oceny | - | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | 70-BBGA Module |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tray |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | OTP |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 27 pF | |
Aplikacje | General Purpose | ITE (Commercial) |
Napięcie - Wyjście 3 | - | |
Napięcie - Wyjście 2 | - | |
Napięcie - Wyjście 1 | 0.8 ~ 24V | |
Napięcie - Wejście (Min) | 3.6V | |
Napięcie - wejściowa (maks) | 58V | |
Rodzaj | Non-Isolated PoL Module | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 70-BGA (15x9) | |
Liczba wyjść | 1 | |
Wydajność | - | |
Obecny - Wyjście (Max) | 2A | |
Podstawowy numer produktu | LTM8050 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.