Part Number | GQM1555C2DR40WB01D | PI49FCT3807CHE |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | Diodes Incorporated |
Opis | CAP CER 0.4PF 200V NP0 0402 | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 20SSOP |
dostępna ilość | 2619 | 2640 |
Arkusze danych | 1.GQM1555C2DR40WB01D.pdf2.GQM1555C2DR40WB01D.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.MC74LCX00DG.pdf2.PI3C3305UEX.pdf3.PI49FCT3803LE.pdf4.PI74STX1G125CX.pdf5.PI74STX1G125CX.pdf6.RS407L.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 200V | |
Tolerancja | ±0.05pF | |
Grubość (maks) | 0.022' (0.55mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Seria | GQM | 49FCT |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | High Q, Low Loss | |
Pojemność | 0.4 pF | |
Podstawowy numer produktu | GQM1555C2D | 49FCT3807 |
Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency | |
Napięcie - Dostawa | 3V ~ 3.6V | |
Rodzaj | Fanout Buffer (Distribution) | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 20-SSOP | |
Ratio - Wejście: Wyjście | 1:10 | |
Wydajność | CMOS, TTL | |
Liczba obwodów | 1 | |
Wkład | CMOS, TTL | |
Częstotliwość - Max | 100 MHz | |
Różnica - Wejście: Wyjście | No/No |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.