Part Number | 18121C183MAT2A | PIC16F1936T-I/SO |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
Opis | CAP CER 0.018UF 100V X7R 1812 | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC |
dostępna ilość | 2551 | 2897 |
Arkusze danych | 0603ZC124KAT2A.pdf | 1.PIC16F1933T-I-SS.pdf2.PA2063.pdf3.PIC16C71-04I/P.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf5.PIC16F1934-I/PT.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±20% | |
Grubość (maks) | 0.040" (1.02mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.180" L x 0.126" W (4.57mm x 3.20mm) | |
Seria | - | PIC® XLP™ 16F |
oceny | - | |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 1812 (4532 Metric) | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
szczegółowy opis | 0.018µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | |
Pojemność | 0.018µF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 5.5V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SOIC | |
Prędkość | 32MHz | |
Wielkość pamięci RAM | 512 x 8 | |
Typ pamięci programu | FLASH | |
Rozmiar pamięci programu | 14KB (8K x 14) | |
Peryferia | Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, WDT | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
Typ oscylatora | Internal | |
Liczba I / O | 25 | |
Rozmiar EEPROM | 256 x 8 | |
Konwertery danych | A/D 11x10b | |
rdzeń Rozmiar | 8-Bit | |
Core Processor | PIC | |
Łączność | I²C, LINbus, SPI, UART/USART | |
Podstawowy numer produktu | PIC16F1936 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.