Part Number | MCD162-16IO1B | T491A335M016AT7280 |
---|---|---|
Producent | IXYS / Littelfuse | KEMET |
Opis | BIPOLAR MODULE-THYRISTOR/DIODE Y | CAP TANT 3.3UF 20% 16V 1206 |
dostępna ilość | 5300 | 2590 |
Arkusze danych | 1.T491B106M016AS.pdf2.T491A335M016AT7280.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - Stan Wyłączony | 1.6 kV | |
Napięcie - Brama wyzwalania (VGT) (maks) | 2.5 V | |
Struktura | Series Connection - SCR/Diode | |
Seria | - | T491 |
Package / Case | Y4-M6 | 1206 (3216 Metric) |
Pakiet | Box | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
Ilość SCR, diody | 1 SCR, 1 Diode | |
Rodzaj mocowania | Chassis Mount | Surface Mount |
Obecny - Na członkowskim (IT (RMS)) (max) | 300 A | |
Obecny - Na członkowskim (It (AV)) (Max) | 181 A | |
Obecny -. Non Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 6000A, 6480A | |
Obecny - trzymaj (Ih) (maks) | 200 mA | |
Obecny - Brama wyzwalania (IGT) (maks) | 150 mA | |
Podstawowy numer produktu | MCD162 | T491A |
Napięcie - znamionowe | 16 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±20% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
oceny | - | |
Producent Kod rozmiaru | A | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
cechy | General Purpose | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 5Ohm | |
Pojemność | 3.3 µF |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.