Part Number | 1210AA471JAT9A | AGL1000V5-FG144 |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Microsemi |
Opis | CAP CER 470PF 1KV NP0 1210 | IC FPGA 97 I/O 144FBGA |
dostępna ilość | 2537 | 600 |
Arkusze danych | 1812AC103KAT1A.pdf | ATS-50350B-C1-R0.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 1000V (1kV) | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.071' (1.80mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.130' L x 0.098' W (3.30mm x 2.50mm) | |
Seria | - | IGLOO |
oceny | - | |
Package / Case | 1210 (3225 Metric) | 144-LBGA |
Pakiet | Bulk | Tray |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | High Voltage | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 470 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa | 1.425V ~ 1.575V | |
Wszystkich RAM Bity | 147456 | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 144-FPBGA (13x13) | |
Ilość Logic Elements / Komórki | 24576 | |
Liczba I / O | 97 | |
Ilość Gates | 1000000 | |
Podstawowy numer produktu | AGL1000 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.