Part Number | ADD8710ARUZ-REEL | T491V686M006ZT |
---|---|---|
Producent | N/A | KEMET |
Opis | IC GAMMA BUFFER 10CH DRV 28TSSOP | CAP TANT 68UF 20% 6.3V 2917 |
dostępna ilość | 3067 | 2604 |
Arkusze danych | AD780AR-REEL7.pdf | T491V686M006ZT.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | 4.5V ~ 18V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 28-TSSOP | |
Szybkość narastania | 8V/µs | |
Seria | - | T491 |
Package / Case | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2917 (7343 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 10 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Obecny - Dostawa | 7.7 mA | |
Obecny - Wyjście / Channel | 10 mA | |
Podstawowy numer produktu | ADD8710 | |
Aplikacje | TFT-LCD Panels: Gamma Buffer, VCOM Driver | |
3dB Pasmo | 5 MHz | |
Napięcie - znamionowe | 6.3V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±20% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
oceny | - | |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Producent Kod rozmiaru | V | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Główny odstęp | - | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
cechy | General Purpose | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 700 mOhm @ 100kHz | |
szczegółowy opis | 68µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 700 mOhm @ 100kHz | |
Pojemność | 68µF |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.