Part Number | 1808CC473KAT1A | MCC224-20I01 |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | IXYS / Littelfuse |
Opis | CAP CER 0.047UF 630V X7R 1808 | IGBT Modules |
dostępna ilość | 2547 | 2573 |
Arkusze danych | 1812AC103KAT1A.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 630V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.087' (2.20mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.181' L x 0.079' W (4.60mm x 2.00mm) | |
Seria | - | |
oceny | - | |
Package / Case | 1808 (4520 Metric) | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | High Voltage | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 0.047 µF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Condtion | New Original Stock | |
Gwarancja | 100% Perfect Functions | |
Czas oczekiwania | 2-3days after payment. | |
Zapłata | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Wysyłka przez | DHL / Fedex / UPS | |
Port | HongKong | |
Email RFQ |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.