Part Number | 1812CC102KAT1AJ | AN12940AA-VF |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Panasonic |
Opis | CAP CER 1000PF 630V X7R 1812 | PANASONIC TSSOP-56 |
dostępna ilość | 2696 | 3124 |
Arkusze danych | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.1808AC152KAT1A.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 630V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.071' (1.80mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | |
Seria | - | |
oceny | - | |
Package / Case | 1812 (4532 Metric) | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | High Voltage | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 1000 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
05+ | ||
Condtion | New Original Stock | |
Gwarancja | 100% Perfect Functions | |
Czas oczekiwania | 2-3days after payment. | |
Zapłata | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Wysyłka przez | DHL / Fedex / UPS | |
Port | HongKong | |
Email RFQ |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.