Part Number | 1812SA221JATBE | ZL30362GDG2 |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Microsemi |
Opis | CAP CER 220PF 1.5KV C0G/NP0 1812 | IC NETWORK SYNCH ETH CLK 144LBGA |
dostępna ilość | 2515 | 2735 |
Arkusze danych | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.1808AC152KAT1A.pdf | 1.PI6C557-01BQZHIEX.pdf2.MAX9451EHJ2.pdf3.MAX9451EHJ2.pdf4.MAX3674ECM2.pdf5.MAX9451EHJ2T.pdf6.ZL40206LDG1.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 1500V (1.5kV) | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.057" (1.45mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.181" L x 0.126" W (4.60mm x 3.20mm) | |
Seria | - | - |
oceny | - | |
Package / Case | 1812 (4532 Metric) | 144-BGA |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tray |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | High Voltage | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 220 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa | - | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 144-LBGA (13x13) | |
Ratio - Wejście: Wyjście | 11:16 | |
PLL | Yes | |
Wydajność | LVCMOS, LVPECL | |
Liczba obwodów | 1 | |
Główny cel | Ethernet, Fibre Channel, SONET/SDH, Stratum | |
Wkład | Clock | |
Częstotliwość - Max | 750MHz | |
Różnica - Wejście: Wyjście | Yes/Yes | |
Podstawowy numer produktu | ZL30362 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.