Part Number | LM4836MTX/NOPB | T491A474K025ZTAC00 |
---|---|---|
Producent | N/A | KEMET |
Opis | IC AMP CLSS AB STER 2.2W 28TSSOP | CAP TANT .470UF 25.0V |
dostępna ilość | 10650 | 2622 |
Arkusze danych | ||
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa | 2.7V ~ 5.5V | |
Rodzaj | Class AB | Molded |
Dostawca urządzeń Pakiet | 28-TSSOP | |
Seria | Boomer® | T491 |
Package / Case | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 1206 (3216 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
Typ wyjścia | 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones | |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Maksymalna moc wyjściowa x Kanały @ obciążenia | 2.2W x 2 @ 3Ohm; 95mW x 2 @ 32Ohm | |
cechy | Bass Boost, Depop, Input Multiplexer, Mute, Shutdown, Thermal Protection, Volume Control | General Purpose |
Podstawowy numer produktu | LM4836 | |
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±10% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
oceny | - | |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 52 Weeks | |
Producent Kod rozmiaru | A | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 13 Ohm | |
szczegółowy opis | 0.47µF Molded Tantalum Capacitors 25V 1206 (3216 Metric) 13 Ohm | |
Pojemność | 0.47µF |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.