Part Number | 18122A332FAT2A | LMP2232BMM/NOPB |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Opis | CAP CER 3300PF 200V NP0 1812 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
dostępna ilość | 2563 | 5000 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | LMP8481MME-S/NOPB.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 200V | |
Tolerancja | ±1% | |
Grubość (maks) | 0.040" (1.02mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.180" L x 0.126" W (4.57mm x 3.20mm) | |
Seria | - | LMP® |
oceny | - | |
Package / Case | 1812 (4532 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 3300 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 1.6 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 5.5 V | |
Napięcie - Wejście offset | 10 µV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-VSSOP | |
Szybkość narastania | 0.058V/µs | |
Typ wyjścia | Differential, Rail-to-Rail | |
Liczba obwodów | 2 | |
Zysk Bandwidth Product | 130 kHz | |
Obecny - Dostawa | 19µA (x2 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 30 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 0.02 pA | |
Podstawowy numer produktu | LMP2232 | |
Amplifier Type | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.