Part Number | 2225HC472MAT1A | MC68LC302PU16C |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | M |
Opis | CAP CER 4700PF 3KV X7R 2225 | MC68LC302PU16C M |
dostępna ilość | 2504 | 7505 |
Arkusze danych | 1812AC103KAT1A.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 3000V (3kV) | |
Tolerancja | ±20% | |
Grubość (maks) | 0.100' (2.54mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.225' L x 0.250' W (5.72mm x 6.35mm) | |
Seria | - | |
oceny | - | |
Package / Case | 2225 (5763 Metric) | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | QFP |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | High Voltage | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 4700 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Condtion | New Original Stock | |
Gwarancja | 100% Perfect Functions | |
Czas oczekiwania | 2-3days after payment. | |
Zapłata | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Wysyłka przez | DHL / Fedex / UPS | |
Port | HongKong | |
Email RFQ |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.