Part Number | COP8SCR9HVA8 | NTMD4N03R2G |
---|---|---|
Producent | N/A | onsemi |
Opis | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44PLCC | MOSFET 2N-CH 30V 4A 8SOIC |
dostępna ilość | 2792 | 38593 |
Arkusze danych | 1.NTMD2C02R2.pdf2.FMS6143CSX.pdf3.MM74HC4049N.pdf4.HCPL2601.pdf5.NTMD4N03R2G.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 2.7V ~ 5.5V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 44-PLCC (16.58x16.58) | 8-SOIC |
Prędkość | 20MHz | |
Seria | COP8™ 8S | - |
Wielkość pamięci RAM | 1K x 8 | |
Typ pamięci programu | FLASH | |
Rozmiar pamięci programu | 32KB (32K x 8) | |
Peryferia | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
Package / Case | 44-LCC (J-Lead) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tube | Tape & Reel (TR) |
Typ oscylatora | Internal | |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Liczba I / O | 37 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Rozmiar EEPROM | - | |
Konwertery danych | - | |
rdzeń Rozmiar | 8-Bit | |
Core Processor | COP8 | |
Łączność | Microwire/Plus (SPI), UART/USART | |
Podstawowy numer produktu | COP8SCR9 | NTMD4 |
VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
Technologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
RDS (Max) @ ID, Vgs | 60mOhm @ 4A, 10V | |
Moc - Max | 2W | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | 400pF @ 20V | |
Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | 16nC @ 10V | |
Cecha FET | Logic Level Gate | |
Spust do źródła napięcia (Vdss) | 30V | |
Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | 4A | |
Konfiguracja | 2 N-Channel (Dual) |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.