Part Number | T491D685M035AT7027 | RT9136GF |
---|---|---|
Producent | KEMET | Richtek |
Opis | CAP TANT 6.8UF 20% 35V 2917 | IC QUAD OP AMP MSOP-10 |
dostępna ilość | 2641 | 2672 |
Arkusze danych | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf | 1.RT8058GQW.pdf2.RT9116GQW.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 35 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±20% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Seria | T491 | - |
oceny | - | |
Package / Case | 2917 (7343 Metric) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Producent Kod rozmiaru | D | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.122" (3.10mm) | |
cechy | General Purpose | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.2Ohm | |
Pojemność | 6.8 µF | |
Podstawowy numer produktu | T491D | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 4.5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 15 V | |
Napięcie - Wejście offset | 2 mV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 10-MSOP | |
Szybkość narastania | 12V/µs | |
Typ wyjścia | Rail-to-Rail | |
Liczba obwodów | 4 | |
Obecny - Dostawa | 500µA (x4 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 120 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 2 nA | |
Amplifier Type | General Purpose | |
3dB Pasmo | 12 MHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.