Part Number | OMAP3515DCBC | TS924AIDT |
---|---|---|
Producent | N/A | STMicroelectronics |
Opis | IC MPU OMAP-35XX 600MHZ 515FCBGA | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO |
dostępna ilość | 2991 | 9250 |
Arkusze danych | 1.BA8522RF-E2.pdf2.LM211DT.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - I / O | 1.8V, 3.0V | |
USB | USB 1.x (3), USB 2.0 (1) | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 515-POP-FCBGA (14x14) | 14-SO |
Prędkość | 600MHz | |
Seria | OMAP-35xx | Automotive, AEC-Q100 |
Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem | - | |
SATA | - | |
Kontrolery pamięci RAM | LPDDR | |
Package / Case | 515-VFBGA, FCBGA | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tray | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | 0°C ~ 90°C (TJ) | -40°C ~ 125°C |
Liczba szerokości rdzeni / magistrali | 1 Core, 32-Bit | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Akceleracja grafiki | Yes | |
Ethernet | - | |
Kontrolery wyświetlania i interfejsu | LCD | |
Core Processor | ARM® Cortex®-A8 | |
Współtwórcy / DSP | Multimedia; NEON™ SIMD | |
Podstawowy numer produktu | OMAP3 | TS924 |
Dodatkowe interfejsy | HDQ/1-Wire, I²C, McBSP, McSPI, MMC/SD/SDIO, UART | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 2.7 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 12 V | |
Napięcie - Wejście offset | 900 µV | |
Szybkość narastania | 1.3V/µs | |
Typ wyjścia | Rail-to-Rail | |
Liczba obwodów | 4 | |
Zysk Bandwidth Product | 4 MHz | |
Obecny - Dostawa | 1mA | |
Obecny - Wyjście / Channel | 80 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 15 nA | |
Amplifier Type | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.