Part Number | ADM3311EARSZ-REEL7 | TLC073IDGQR |
---|---|---|
Producent | N/A | N/A |
Opis | IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP | IC CMOS 2 CIRCUIT 10HVSSOP |
dostępna ilość | 2618 | 2871 |
Arkusze danych | 1.SN65LVDS179MDGKREP.pdf2.ADM3311EARS.pdf3.AD780AR-REEL7.pdf | 1.TPS3823-33DBVR.pdf2.TPS3823-33DBVR.pdf3.MAX3238IPWR.pdf4.TLC072ID.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa | 2.7V ~ 3.6V | |
Rodzaj | Transceiver | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SSOP | 10-HVSSOP |
Seria | - | Automotive, AEC-Q100 |
Histereza odbiornika | 140 mV | |
Protokół | RS232 | |
Package / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Liczba kierowców / odbiorników | 3/5 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Dupleks | Full | |
Szybkość przesyłania danych | 460Kbps | |
Podstawowy numer produktu | ADM3311 | TLC073 |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 4.5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 16 V | |
Napięcie - Wejście offset | 390 µV | |
Szybkość narastania | 19V/µs | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 2 | |
Zysk Bandwidth Product | 10 MHz | |
Obecny - Dostawa | 2.1mA (x2 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 57 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 1.5 pA | |
Amplifier Type | CMOS |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.