Part Number | GRM1885C1H6R8CZ01D | INA217AIDWR |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | N/A |
Opis | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0603 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC |
dostępna ilość | 2655 | 2929 |
Arkusze danych | GRM43R5C1H113JD01L.pdf | ADS800U.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±0.25pF | |
Grubość (maks) | 0.035' (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seria | GRM | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 6.8 pF | |
Podstawowy numer produktu | GRM1885C1H | INA217 |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 9 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 36 V | |
Napięcie - Wejście offset | 50 µV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC | |
Szybkość narastania | 15V/µs | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 1 | |
Obecny - Dostawa | 10mA | |
Obecny - Wyjście / Channel | 60 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 2 µA | |
Amplifier Type | Instrumentation | |
3dB Pasmo | 3.4 MHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.