Part Number | OPA132UA | RTC4543SA |
---|---|---|
Producent | N/A | Epson |
Opis | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC | |
dostępna ilość | 1158 | 2977 |
Arkusze danych | ADS800U.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 36 V | |
Napięcie - Wejście offset | 500 µV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | |
Szybkość narastania | 20V/µs | |
Seria | - | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Pakiet | Tube | |
Typ wyjścia | - | |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
Liczba obwodów | 1 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
Zysk Bandwidth Product | 8 MHz | |
Obecny - Dostawa | 4mA | |
Obecny - Wyjście / Channel | 40 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 5 pA | |
Podstawowy numer produktu | OPA132 | |
Amplifier Type | General Purpose | |
SOP14 | ||
Condtion | New Original Stock | |
Gwarancja | 100% Perfect Functions | |
Czas oczekiwania | 2-3days after payment. | |
Zapłata | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Wysyłka przez | DHL / Fedex / UPS | |
Port | HongKong | |
Email RFQ |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.