Part Number | GRM0335C1H5R2DD01D | MAX757ESA |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | MAXIM |
Opis | CAP CER 5.2PF 50V C0G/NP0 0201 | STEP-UP DC-DC CONVERTER |
dostępna ilość | 2610 | 8990 |
Arkusze danych | 1.GRM0335C1H5R2DD01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±0.5pF | |
Grubość (maks) | 0.013" (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seria | GRM | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Bulk |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 5.2 pF | |
Podstawowy numer produktu | GRM0335C1H | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 2.7V | |
Napięcie - Wyjście (Max) | 5.5V | |
Napięcie - Wejście (Min) | 0.7V | |
Napięcie - wejściowa (maks) | 5.5V | |
topologia | Boost | |
synchroniczny prostownik | No | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | |
Typ wyjścia | Adjustable | |
Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
Liczba wyjść | 1 | |
Funkcjonować | Step-Up | |
Częstotliwość - Przełączanie | 500kHz | |
Obecny - Wyjście | 300mA |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.