Part Number | GRM0336R1E5R4DD01D | HIN232ECBNZ |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Opis | CAP CER 5.4PF 25V R2H 0201 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
dostępna ilość | 2683 | 12967 |
Arkusze danych | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | AD807A-155BRRL7.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±0.5pF | |
Grubość (maks) | 0.013" (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | R2H | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seria | GRM | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Bulk |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 5.4 pF | |
Podstawowy numer produktu | GRM0336R1E | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
Rodzaj | Transceiver | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC | |
Histereza odbiornika | 500 mV | |
Protokół | RS232 | |
Liczba kierowców / odbiorników | 2/2 | |
Dupleks | Full | |
Szybkość przesyłania danych | 230kbps |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.