Part Number | GRM0337U1H6R1DD01D | TPST335K010R1500 |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP CER 6.1PF 50V U2J 0201 | CAP TANT 3.3UF 10% 10V 1411 |
dostępna ilość | 2681 | 2689 |
Arkusze danych | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | 10 V |
Tolerancja | ±0.5pF | ±10% |
Grubość (maks) | 0.013" (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | U2J | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Seria | GRM | TPS |
oceny | - | |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 1411 (3528 Metric), 1210 |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.047" (1.20mm) |
cechy | - | General Purpose |
Pojemność | 6.1 pF | 3.3 µF |
Podstawowy numer produktu | GRM0337U1H | |
Aplikacje | General Purpose | |
Rodzaj | Molded | |
Producent Kod rozmiaru | T | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.5Ohm |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.