Part Number | GRM1555C1H7R9CZ01D | CY7C028-20AI |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | Cypress Semiconductor |
Opis | CAP CER 7.9PF 50V C0G/NP0 0402 | CY7C028-20AI CYPRESS |
dostępna ilość | 2687 | 2810 |
Arkusze danych | GRM43R5C1H113JD01L.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±0.25pF | |
Grubość (maks) | 0.022" (0.55mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Seria | GRM | |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | QFP |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 7.9 pF | |
Podstawowy numer produktu | GRM1555C1H | |
Aplikacje | General Purpose | |
Condtion | New Original Stock | |
Gwarancja | 100% Perfect Functions | |
Czas oczekiwania | 2-3days after payment. | |
Zapłata | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Wysyłka przez | DHL / Fedex / UPS | |
Port | HongKong | |
Email RFQ |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.