Part Number | GCM0335C1ER70CD03D | F970G157MNC |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP CER 0.7PF 25V C0G/NP0 0201 | CAP TANT 150UF 20% 4V 2917 |
dostępna ilość | 2591 | 2626 |
Arkusze danych | 1.GNM1M2R71C473MA01D.pdf2.GCM1555C1H471JA16D.pdf | 1.F380G106MMA.pdf2.F971E685MCC.pdf3.F971E685MCC.pdf4.F971D684MAA.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | 4 V |
Tolerancja | ±0.25pF | ±20% |
Grubość (maks) | 0.013' (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
Seria | GCM | F97 |
oceny | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.118' (3.00mm) |
cechy | - | Automotive, High Reliability |
Pojemność | 0.7 pF | 150 µF |
Podstawowy numer produktu | GCM0335C1E | |
Aplikacje | Automotive | |
Rodzaj | Molded | |
Producent Kod rozmiaru | N | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 600mOhm |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.