Part Number | GRM3166P1H390JZ01D | C0603X6S1A103K030BA |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | TDK Corporation |
Opis | CAP CER 39PF 50V P2H 1206 | CAP CER 10000PF 10V X6S 0201 |
dostępna ilość | 2664 | 2543 |
Arkusze danych | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM3166P1H390JZ01D.pdf3.GRM43R5C1H113JD01L.pdf | 1.C1005C0G1H100D050BA.pdf2.C0603C0G1H020C030BA.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | 10V |
Tolerancja | ±5% | ±10% |
Grubość (maks) | 0.028' (0.70mm) | 0.013" (0.33mm) |
Współczynnik temperaturowy | P2H | X6S |
Rozmiar / Wymiar | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Seria | GRM | C |
oceny | - | - |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 105°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - | - |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
cechy | - | Low ESL |
Pojemność | 39 pF | 10000 pF |
Podstawowy numer produktu | GRM3166P1H | |
Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
Współczynnik awaryjności | - |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.