Part Number | TAJA155K020RNJ | LTC3864EMSE#PBF |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Opis | CAP TANT 1.5UF 10% 20V 1206 | IC REG CTRLR BUCK 12MSOP |
dostępna ilość | 2746 | 5300 |
Arkusze danych | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | 1.LT1172IS8#PBF.pdf2.LT1767EMS8-3.3#PBF.pdf3.LT1711IMS8.pdf4.LTC4352CMS#PBF.pdf5.LT1172IS8#PBF.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 20 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±10% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
Seria | TAJ | - |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) | 12-TSSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Producent Kod rozmiaru | A | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.071' (1.80mm) | |
cechy | General Purpose | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 6.5Ohm | |
Pojemność | 1.5 µF | |
Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 3.5V ~ 60V | |
topologia | Buck | |
synchroniczny prostownik | No | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 12-MSOP-EP | |
Interfejsy szeregowe | - | |
Typ wyjścia | Transistor Driver | |
Fazy wyjściowe | 1 | |
Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
Liczba wyjść | 1 | |
Funkcjonować | Step-Down | |
Częstotliwość - Przełączanie | 50kHz ~ 850kHz | |
Cykl pracy (maks.) | 100% | |
Funkcje sterowania | Current Limit, Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start | |
Synchronizacja zegara | No | |
Podstawowy numer produktu | LTC3864 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.