
| Part Number | F971A336MCC | F971V155MBA |
|---|---|---|
| Producent | Nichicon | AVX (KYOCERA AVX) |
| Opis | CAP TANT 33UF 10V 20% 2312 | CAP TANT 1.5UF 20% 35V 1411 |
| dostępna ilość | 45495 | 88867 |
| Arkusze danych | 1.F380G106MMA.pdf2.F971E685MCC.pdf3.F971E685MCC.pdf4.TPSD107M010R0100.pdf | |
| Pobieranie | ||
| Napięcie - znamionowe | 10V | 35 V |
| Rodzaj | Molded | Molded |
| Tolerancja | ±20% | ±20% |
| Rozmiar / Wymiar | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) |
| Seria | F97 | F97 |
| Stan części | Active | |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) | 1411 (3528 Metric) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
| Producent Kod rozmiaru | C | B |
| Żywotność @ Temp. | - | - |
| Główny odstęp | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.106" (2.70mm) | 0.091' (2.30mm) |
| cechy | High Reliability | Automotive, High Reliability |
| Współczynnik awaryjności | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.1 Ohm | 4Ohm |
| Pojemność | 33µF | 1.5 µF |
| oceny | AEC-Q200 | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.