Part Number | TAJE226M035RNJ | MAX5408EEE+T |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Maxim |
Opis | CAP TANT 22UF 20% 35V 2917 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 16QSOP |
dostępna ilość | 1000 | 1100 |
Arkusze danych | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | 1.IRSF3011L.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.MAX218CPP.pdf4.DS1881E-050+.pdf5.ICL7665ACPA.pdf6.MX7575JCWN.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 35 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±20% | ±30% |
Rozmiar / Wymiar | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
Seria | TAJ | - |
Package / Case | 2917 (7343 Metric) | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Producent Kod rozmiaru | E | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.169' (4.30mm) | |
cechy | General Purpose | Mute, Zero-Cross Sense |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 500mOhm | |
Pojemność | 22 µF | |
Napięcie - Dostawa | 2.7V ~ 3.6V | |
Współczynnik temperaturowy (Typ) | 35ppm/°C | |
Stożek | Logarithmic | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 16-QSOP | |
Odporność - Wiper (Ohms) (Typ) | 1000 | |
Oporność (Ohm) | 10k | |
Liczba kranów | 32 | |
Liczba obwodów | 2 | |
Typ pamięci | Volatile | |
Berło | SPI | |
Konfiguracja | Potentiometer | |
Podstawowy numer produktu | MAX5408 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.