Part Number | TPSD226M035R0400 | CD74ACT540M |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Opis | CAP TANT 22UF 20% 35V 2917 | IC BUFFER INVERT 5.5V 20SOIC |
dostępna ilość | 2646 | 2638 |
Arkusze danych | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | SN74ABT244ADWR.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 35 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±20% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
Seria | TPS | 74ACT |
Package / Case | 2917 (7343 Metric) | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Producent Kod rozmiaru | D | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.122' (3.10mm) | |
cechy | General Purpose | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 400mOhm | |
Pojemność | 22 µF | |
Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 20-SOIC | |
Typ wyjścia | 3-State | |
Ilość elementów | 1 | |
Ilość bitów na element | 8 | |
Logic Type | Buffer, Inverting | |
Typ wejścia | - | |
High Output, Niska - Bieżąca | 24mA, 24mA | |
Podstawowy numer produktu | 74ACT540 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.