Part Number | TPSA106K006R1500 | MAX3318ECUP+T |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Opis | CAP TANT 10UF 10% 6.3V 1206 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOP |
dostępna ilość | 2514 | 2823 |
Arkusze danych | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | 1.0634560045.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.MAX3221ECAE.pdf4.ICL7665ACPA.pdf5.MX7575JCWN.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 6.3 V | |
Rodzaj | Molded | Transceiver |
Tolerancja | ±10% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Seria | TPS | - |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Producent Kod rozmiaru | A | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
cechy | General Purpose | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.5Ohm | |
Pojemność | 10 µF | |
Napięcie - Dostawa | 2.25V ~ 3V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 20-TSSOP | |
Histereza odbiornika | 300 mV | |
Protokół | RS232 | |
Liczba kierowców / odbiorników | 2/2 | |
Dupleks | Full | |
Szybkość przesyłania danych | 460Kbps | |
Podstawowy numer produktu | MAX3318 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.