Part Number | TAJT334K050RNJ | BTS6143D |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Opis | CAP TANT 0.33UF 10% 50V 1411 | BTS6143D Infineon Technologies |
dostępna ilość | 2564 | 341686 |
Arkusze danych | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | BD6961F-E2.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±10% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) | |
Seria | TAJ | PROFET® |
Package / Case | 1411 (3528 Metric), 1210 | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
Producent Kod rozmiaru | T | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.047' (1.20mm) | |
cechy | General Purpose | Auto Restart |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 11Ohm | |
Pojemność | 0.33 µF | |
Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | Not Required | |
Napięcie - Obciążenie | 5.5 V ~ 38 V | |
Typ przełącznika | General Purpose | |
Dostawca urządzeń Pakiet | PG-TO252-5 | |
Rds On (Typ) | 8 mOhm | |
Ratio - Wejście: Wyjście | 1:1 | |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Typ wyjścia | N-Channel | |
Konfiguracja wyjściowa | High Side | |
Liczba wyjść | 1 | |
Berło | On/Off | |
Typ wejścia | Non-Inverting | |
Ochrona usterek | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | |
Obecny - Wyjście (Max) | 8A |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.