Part Number | TPSD157K016Y0100 | TX1287NL |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Pulse Electronics |
Opis | CAP TANT 150UF 10% 16V 2917 | XFRMR 1CT:2.42CT/1CT:2.42CT SMD |
dostępna ilość | 2648 | 2574 |
Arkusze danych | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | 1.T1137.pdf2.CAN4313114001581B.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 16 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±10% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | 0.505" L x 0.280" W (12.83mm x 7.11mm) |
Seria | TPS | - |
Package / Case | 2917 (7343 Metric) | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Producent Kod rozmiaru | D | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.122' (3.10mm) | 0.245" (6.22mm) |
cechy | General Purpose | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 100mOhm | |
Pojemność | 150 µF | |
Waga | 0.04 oz (1.14 g) | |
Okazuje Ratio - Podstawowa: Szkoła | 1CT:2.42CT, 1CT:2.42CT | |
Typ transformatora | T1/E1 (Dual) | |
Indukcyjność | 1.2mH, 1.2mH | |
ET (Volt-Time) | - |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.