Part Number | CWR29MC335JCFC | L5973ADTR |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | STMicroelectronics |
Opis | CAP TANT 3.3UF 5% 35V 2214 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 8HSOP |
dostępna ilość | 2547 | 20333 |
Arkusze danych | L5973AD.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 35 V | |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±5% | |
Rozmiar / Wymiar | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) | |
Seria | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | - |
Package / Case | 2214 (5634 Metric) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad |
Pakiet | Bulk | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Producent Kod rozmiaru | F | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.085" (2.16mm) | |
cechy | High Reliability | |
Współczynnik awaryjności | C (0.01%) | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 700mOhm | |
Pojemność | 3.3 µF | |
Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 1.235V | |
Napięcie - Wyjście (Max) | 35V | |
Napięcie - Wejście (Min) | 4V | |
Napięcie - wejściowa (maks) | 36V | |
topologia | Buck | |
synchroniczny prostownik | No | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-HSOP | |
Typ wyjścia | Adjustable | |
Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
Liczba wyjść | 1 | |
Funkcjonować | Step-Down | |
Częstotliwość - Przełączanie | 500kHz | |
Obecny - Wyjście | 2A | |
Podstawowy numer produktu | L5973 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.