Part Number | T491C476M016ZT | 1808CC153MAT1A |
---|---|---|
Producent | KEMET | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP TANT 47UF 16V 20% 2312 | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 |
dostępna ilość | 2510 | 2692 |
Arkusze danych | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.1808AC152KAT1A.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 16V | 630V |
Rodzaj | Molded | |
Tolerancja | ±20% | ±20% |
Rozmiar / Wymiar | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 0.181" L x 0.079" W (4.60mm x 2.00mm) |
Seria | T491 | - |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 2312 (6032 Metric) | 1808 (4520 Metric) |
Inne nazwy | 495-2248-2 B45196H3476M309 |
|
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Producent Kod rozmiaru | C | |
Żywotność @ Temp. | - | |
Główny odstęp | - | - |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.110" (2.80mm) | - |
cechy | General Purpose | High Voltage |
Współczynnik awaryjności | - | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.4 Ohm | |
szczegółowy opis | 47µF Molded Tantalum Capacitors 16V 2312 (6032 Metric) 1.4 Ohm | |
Pojemność | 47µF | 0.015 µF |
Grubość (maks) | 0.087" (2.20mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
oceny | - | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
Lead Style | - | |
Aplikacje | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.