74ALVCH16501DGGRG4 | |
---|---|
Part Number | 74ALVCH16501DGGRG4 |
Producent | N/A |
Opis | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP |
dostępna ilość | 2953 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
Model ECAD | |
Arkusze danych | 74ALVCH16501DGGRG4.pdf |
74ALVCH16501DGGRG4 Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informacje techniczne o 74ALVCH16501DGGRG4 | |||
---|---|---|---|
Numer części producenta | 74ALVCH16501DGGRG4 | Kategoria | Układy scalone |
Producent | N/A | Opis | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP |
Pakiet / obudowa | Tape & Reel (TR) | dostępna ilość | 2953 pcs |
Napięcie - Dostawa | 1.65 V ~ 3.6 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 56-TSSOP |
Seria | 74ALVCH | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
Package / Case | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
Liczba obwodów | 18-Bit | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks |
Logic Type | Universal Bus Transceiver | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
szczegółowy opis | Universal Bus Transceiver 18-Bit 56-TSSOP | High Output, Niska - Bieżąca | 24mA, 24mA |
Podstawowy numer części | 74ALVCH16501 | ||
Pobieranie | 74ALVCH16501DGGRG4 PDF - EN.pdf |
74ALVCH16501DGGRG4 Zapasy | 74ALVCH16501DGGRG4 Cena | 74ALVCH16501DGGRG4 Electronics | |||
Komponenty 74ALVCH16501DGGRG4 | 74ALVCH16501DGGRG4 Zapasy | 74ALVCH16501DGGRG4 Digikey | |||
Dostawca 74ALVCH16501DGGRG4 | Zamów 74ALVCH16501DGGRG4 online | Zapytanie 74ALVCH16501DGGRG4 | |||
Obraz 74ALVCH16501DGGRG4 | 74ALVCH16501DGGRG4 Zdjęcie | 74ALVCH16501DGGRG4 PDF | |||
Arkusz danych 74ALVCH16501DGGRG4 | Pobierz arkusz danych 74ALVCH16501DGGRG4 | Producent |
Powiązane części dla 74ALVCH16501DGGRG4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
74ALVCH16501DL,118 | IC 18BIT UNVRSL BUS TXRX 56-SSOP | Nexperia USA Inc. | |||
74ALVCH16525DGGRG4 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | N/A | |||
74ALVCH16524DLRG4 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP | N/A | |||
74ALVCH16525DLRG4 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP | N/A | |||
74ALVCH16525DGGRE4 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | N/A | |||
74ALVCH16501DLRG4 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP | N/A | |||
74ALVCH16500DGG,11 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | Nexperia USA Inc. | |||
74ALVCH16500DGGY | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | Nexperia USA Inc. | |||
74ALVCH16501DGG | NXP TSSOP-56 | NXP | |||
74ALVCH16500DGGRG4 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | N/A | |||
74ALVCH16501ZQLR | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56BGA | N/A | |||
74ALVCH16501DGG:11 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | NXP USA Inc. | |||
74ALVCH16500DGGRE4 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | N/A | |||
74ALVCH16500DGG:11 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | NXP USA Inc. | |||
74ALVCH16501DGGY | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | Nexperia USA Inc. | |||
74ALVCH16500DGGS | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | Nexperia USA Inc. | |||
74ALVCH16501DGG,11 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | Nexperia | |||
74ALVCH16501DL,112 | IC 18BIT UNVRSL BUS TXRX 56-SSOP | Nexperia USA Inc. | |||
74ALVCH16500DLG4 | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP | N/A | |||
74ALVCH16501DGGS | IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP | Nexperia USA Inc. |
Aktualności
JeszczeWedług raportów Fast Technology, dział DS Samsunga niedawno zakończył projekt układu logicznego dla pamięci HBM4.Oddział odlewni rozpoczął p...
Bourns, uznany na całym świecie lider w dziedzinie produkcji komponentów elektronicznych, rozszerzył swoje portfolio produktów o uruchomienie tra...
Procesory smartfonów z serii A Apple ewoluowały od A7 (28 nm) do A18 Pro (3NM), zawierając więcej rdzeni, tranzystorów i funkcjonalności.Według...
Globalni giganci technologiczni, tacy jak NVIDIA i TSMC, rozwijają swoje technologie w celu utrzymania przywództwa w branży sztucznej inteligencji ...
Raporty rynkowe sugerują, że Apple prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych klientów technologii procesu 2NM TSMC.Jednak ze względu na rozważan...
Nowe Produkty
JeszczeCzujnik fotoelektryczny serii PD30 Miniaturowe czujniki fotoelektryczne Carlo Gavazzi charakteryzuj...
Zestaw do oceny XC112 / XR112 dla koherentnego radaru impulsowego A111Zestaw ewaluacyjny XC112 i XR112 firmy Acconeer z płaskimi elastycznymi kablami...
Serwonapęd i silniki Serii MINAS A6 Rodzina MINAS A6 firmy Panasonic zapewnia stabilną pracę, zmn...
Tablica sterująca UV LED Płytka sterownika LED RayVio dla serii XE i XP1 emitera UV-C Płytka st...
Przemysłowy i rozszerzony test DDR SDRAM Urządzenia DDR SDRAM firmy Insignis gwarantują pracę w ...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.