1546209-8 | |
---|---|
Part Number | 1546209-8 |
Producent | TE Connectivity AMP Connectors |
Opis | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5MM |
dostępna ilość | 2662 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
Model ECAD | |
Arkusze danych | |
1546209-8 Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informacje techniczne o 1546209-8 | |||
---|---|---|---|
Numer części producenta | 1546209-8 | Kategoria | Złącza, łączniki |
Producent | AMP Connectors / TE Connectivity | Opis | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5MM |
Pakiet / obudowa | Bulk | dostępna ilość | 2662 pcs |
Długość taśmy | - | Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - |
Wire Gauge lub Range - AWG | - | Napięcie - UL | 300V |
Napięcie - IEC | - | Rodzaj | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
Torque - Śruba | - | Termination Style | Solder |
Seria | Buchanan | Śruba Rozmiar | - |
Pozycje na poziomie | 8 | Wtyczka przewodu Wejście | - |
Smoła | 0.197" (5.00mm) | Opakowania | Bulk |
temperatura robocza | -40°C ~ 110°C | Liczba biegunów | 8 |
Liczba poziomów | 1 | Rodzaj mocowania | Through Hole |
Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Wysokość izolacji | 0.329" (8.36mm) |
Stopień ochrony | - | Materiał obudowy | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
Orientacja nagłówka | 90°, Right Angle | cechy | - |
Obecny - UL | 15A | Obecny - IEC | - |
Kontakt Długość ogona | 0.138" (3.50mm) | Kontakt z końcówką | Tin |
Materiał styków | Copper Alloy | Kolor | Gray |
1546209-8 Zapasy | 1546209-8 Cena | 1546209-8 Electronics |
Komponenty 1546209-8 | 1546209-8 Zapasy | 1546209-8 Digikey |
Dostawca 1546209-8 | Zamów 1546209-8 online | Zapytanie 1546209-8 |
Obraz 1546209-8 | 1546209-8 Zdjęcie | 1546209-8 PDF |
Arkusz danych 1546209-8 | Pobierz arkusz danych 1546209-8 | Producent AMP Connectors / TE Connectivity |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.