284512-7 | |
---|---|
Part Number | 284512-7 |
Producent | TE Connectivity AMP Connectors |
Opis | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 3.5MM |
dostępna ilość | 2647 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
Model ECAD | |
Arkusze danych | |
284512-7 Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informacje techniczne o 284512-7 | |||
---|---|---|---|
Numer części producenta | 284512-7 | Kategoria | Złącza, łączniki |
Producent | AMP Connectors / TE Connectivity | Opis | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 3.5MM |
Pakiet / obudowa | Bulk | dostępna ilość | 2647 pcs |
Długość taśmy | - | Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - |
Wire Gauge lub Range - AWG | - | Napięcie - UL | 300V |
Napięcie - IEC | - | Rodzaj | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
Torque - Śruba | - | Termination Style | Solder |
Seria | Buchanan | Śruba Rozmiar | - |
Pozycje na poziomie | 7 | Wtyczka przewodu Wejście | - |
Smoła | 0.138" (3.50mm) | Opakowania | Bulk |
temperatura robocza | -40°C ~ 110°C | Liczba biegunów | 7 |
Liczba poziomów | 1 | Rodzaj mocowania | Through Hole |
Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Wysokość izolacji | 0.287" (7.30mm) |
Stopień ochrony | - | Materiał obudowy | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
Orientacja nagłówka | 90°, Right Angle | cechy | - |
Obecny - UL | 11A | Obecny - IEC | - |
Kontakt Długość ogona | 0.134" (3.40mm) | Kontakt z końcówką | Tin |
Materiał styków | Phosphor Bronze | Kolor | Green |
284512-7 Zapasy | 284512-7 Cena | 284512-7 Electronics |
Komponenty 284512-7 | 284512-7 Zapasy | 284512-7 Digikey |
Dostawca 284512-7 | Zamów 284512-7 online | Zapytanie 284512-7 |
Obraz 284512-7 | 284512-7 Zdjęcie | 284512-7 PDF |
Arkusz danych 284512-7 | Pobierz arkusz danych 284512-7 | Producent AMP Connectors / TE Connectivity |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.