| 1808CC182KAT1A | |
|---|---|
| Part Number | 1808CC182KAT1A |
| Producent | KYOCERA AVX |
| Opis | CAP CER 1800PF 630V X7R 1808 |
| dostępna ilość | 29256 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.1808CC182KAT1A.pdf2.1808CC182KAT1A.pdf3.1808CC182KAT1A.pdf |
| 1808CC182KAT1A Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o 1808CC182KAT1A | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | 1808CC182KAT1A | Kategoria | Kondensatory |
| Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Opis | CAP CER 1800PF 630V X7R 1808 |
| Pakiet / obudowa | 1808 (4520 Metric) | dostępna ilość | 29256 pcs |
| Napięcie - znamionowe | 630V | Tolerancja | ±10% |
| Grubość (maks) | 0.071" (1.80mm) | Współczynnik temperaturowy | X7R |
| Rozmiar / Wymiar | 0.181" L x 0.079" W (4.60mm x 2.00mm) | Seria | - |
| oceny | - | Package / Case | 1808 (4520 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | High Voltage | Współczynnik awaryjności | - |
| Pojemność | 1800 pF | Aplikacje | General Purpose |
| Pobieranie | 1808CC182KAT1A PDF - EN.pdf | ||
1808CC182KAT1A
Kondensator ceramiczny do ogólnych zastosowań o wysokiej zdolności napięciowej.
AVX
Kondensator wysokotonowy, konstrukcja ceramiczna MLCC.
Stabilna pojemność w różnych warunkach. Niezawodny w szerokim zakresie temperatur.
Pojemność: 1800 pF, Napięcie nominalne: 630V, Współczynnik temperatury: X7R.
Montaż powierzchniowy, 1808 (4520 w metryce). Wymiary: 4,60 mm x 2,00 mm. Grubość: 1,80 mm. Opakowanie taśma & koło (TR) dla automatycznego montażu.
Wykazuje stałą jakość. Zaprojektowany do długotrwałego użytku.
Odpowiedni do zastosowań wysokotonowych. Kompaktowy rozmiar idealny do układów wrażliwych na przestrzeń.
Produkcja przez renomowaną firmę. Doskonałe dopasowanie do konkurencji w rynku kondensatorów ogólnego zastosowania.
Kompatybilny z technologią montażu powierzchniowego.
Zgodny z certyfikacjami standardów branżowych.
Zaprojektowany z myślą o trwałości i długiej żywotności.
Używany w wielu zastosowaniach elektronicznych, gdzie wysokie napięcie jest kluczowe.
| Stan magazynowy 1808CC182KAT1A | Cena 1808CC182KAT1A | 1808CC182KAT1A Elektronika | |||
| 1808CC182KAT1A Komponenty | Zapas 1808CC182KAT1A | 1808CC182KAT1A Digikey | |||
| Dostawca 1808CC182KAT1A | Zamów 1808CC182KAT1A online | Zapytanie 1808CC182KAT1A | |||
| Obraz 1808CC182KAT1A | Zdjęcie 1808CC182KAT1A | PDF 1808CC182KAT1A | |||
| Karta katalogowa 1808CC182KAT1A | Pobierz kartę katalogową 1808CC182KAT1A | Producent AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Powiązane części dla 1808CC182KAT1A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| 1808CC153KAT9A | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC223JATME | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC223KATBE | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153MAT9A | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153ZAT1A | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153KAT3A | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153KATME | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC223MATBE | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153MAT1A | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC223KATME | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC223KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC222KAT9A | CAP CER 2200PF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153KBT9A | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153MATME | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC223MAT1A | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC183KATME | CAP CER 0.018UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153MAT3A | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC200JAT1A | CAP CER 20PF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC223KAT1A | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808CC153ZAT3A | CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.