| CHA0410-0000-000D0Z0A30H | |
|---|---|
| Part Number | CHA0410-0000-000D0Z0A30H |
| Producent | CreeLED, Inc. |
| Opis | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
| dostępna ilość | 18041 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | CHA0410-0000-000D0Z0A30H.pdf |
| CHA0410-0000-000D0Z0A30H Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o CHA0410-0000-000D0Z0A30H | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | CHA0410-0000-000D0Z0A30H | Kategoria | Optoelektronika |
| Producent | Cree LED | Opis | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
| Pakiet / obudowa | Tray | dostępna ilość | 18041 pcs |
| Długość fali | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 12V |
| Kąt widzenia | 114° | Rodzaj | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - test | 85°C | Rozmiar / Wymiar | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Seria | XLamp® CHA0410 | Pakiet | Tray |
| Luminous Flux @ prąd/temperatura | 606lm (Typ) | Lumenów / wat @ Prąd - Test | 96 lm/W |
| Powierzchnia emitująca światło (LES) | 4.20mm Dia | Typ obiektywu | Flat |
| Wysokość | 1.90mm | cechy | - |
| Obecny - Test | 525mA | Obecny - Max | 900mA |
| Konfiguracja | Square | Kolor | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 95 | CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
| Podstawowy numer produktu | CHA0410 |
| Stan magazynowy CHA0410-0000-000D0Z0A30H | Cena CHA0410-0000-000D0Z0A30H | CHA0410-0000-000D0Z0A30H Elektronika | |||
| CHA0410-0000-000D0Z0A30H Komponenty | Zapas CHA0410-0000-000D0Z0A30H | CHA0410-0000-000D0Z0A30H Digikey | |||
| Dostawca CHA0410-0000-000D0Z0A30H | Zamów CHA0410-0000-000D0Z0A30H online | Zapytanie CHA0410-0000-000D0Z0A30H | |||
| Obraz CHA0410-0000-000D0Z0A30H | Zdjęcie CHA0410-0000-000D0Z0A30H | PDF CHA0410-0000-000D0Z0A30H | |||
| Karta katalogowa CHA0410-0000-000D0Z0A30H | Pobierz kartę katalogową CHA0410-0000-000D0Z0A30H | Producent Cree LED | |||
| Powiązane części dla CHA0410-0000-000D0Z0A30H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| CHA0410-0000-000D0U0A30H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0U0A30Q | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0U0A35G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0Z0A40H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0Z0A27H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000N0H0A35G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000N0H0A35H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000N0H0A27H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000N0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000N0H0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000N0H0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0Z0AL7C | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0U0A40H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0U0A30U | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0U0A35H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0U0A31Q | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3100K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000D0Z0A35H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CHA0410-0000-000N0H0A30H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.