| C1825C564K5RACTU | |
|---|---|
| Part Number | C1825C564K5RACTU |
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP CER 0.56UF 50V X7R 1825 |
| dostępna ilość | 35046 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | C1825C564K5RACTU.pdf |
| C1825C564K5RACTU Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o C1825C564K5RACTU | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | C1825C564K5RACTU | Kategoria | Kondensatory |
| Producent | KEMET | Opis | CAP CER 0.56UF 50V X7R 1825 |
| Pakiet / obudowa | 1825 (4564 Metric) | dostępna ilość | 35046 pcs |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±10% |
| Grubość (maks) | 0.049" (1.25mm) | Współczynnik temperaturowy | X7R |
| Standardowe opakowanie | 1,000 | Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| Seria | C | oceny | - |
| Stan części | Active | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1825 (4564 Metric) | Inne nazwy | C1825C564K5RAC C1825C564K5RAC7800 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 48 Weeks |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | - | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 0.56µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1825 (4564 Metric) | Pojemność | 0.56µF |
| Aplikacje | General Purpose | ||
| Pobieranie | C1825C564K5RACTU PDF - EN.pdf | ||
| Stan magazynowy C1825C564K5RACTU | Cena C1825C564K5RACTU | C1825C564K5RACTU Elektronika | |||
| C1825C564K5RACTU Komponenty | Zapas C1825C564K5RACTU | C1825C564K5RACTU Digikey | |||
| Dostawca C1825C564K5RACTU | Zamów C1825C564K5RACTU online | Zapytanie C1825C564K5RACTU | |||
| Obraz C1825C564K5RACTU | Zdjęcie C1825C564K5RACTU | PDF C1825C564K5RACTU | |||
| Karta katalogowa C1825C564K5RACTU | Pobierz kartę katalogową C1825C564K5RACTU | Producent KEMET | |||
| Powiązane części dla C1825C564K5RACTU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| C1825C621GZGACTU | CAP CER 620PF 2.5KV NP0 1825 | KEMET | |||
| C1825C621KZGACTU | CAP CER 620PF 2.5KV NP0 1825 | KEMET | |||
| C1825C564J5RAC7800 | CAP CER 0.56UF 50V X7R 1825 | KEMET | |||
![]() |
C1825C564K2RACAUTO | CAP CER 1825 | KEMET | ||
| C1825C621KZGAC7800 | CAP CER 620PF 2.5KV NP0 1825 | KEMET | |||
| C1825C621JZGACTU | CAP CER 620PF 2.5KV C0G/NP0 1825 | KEMET | |||
| C1825C564J1RAC7800 | CAP CER 0.56UF 100V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C564JARAC7800 | CAP CER 0.56UF 250V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C621FZGACTU | CAP CER 620PF 2.5KV NP0 1825 | KEMET | |||
| C1825C621GZGAC7800 | CAP CER 620PF 2.5KV NP0 1825 | KEMET | |||
| C1825C564K5RAC7800 | CAP CER 0.56UF 50V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C564J5RACTU | CAP CER 0.56UF 50V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C564KARACTU | CAP CER 0.56UF 250V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C564JARACTU | CAP CER 0.56UF 250V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C564J1RACTU | CAP CER 0.56UF 100V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C564K1RACTU | CAP CER 0.56UF 100V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C621FZGAC7800 | CAP CER 620PF 2.5KV NP0 1825 | KEMET | |||
| C1825C564K1RAC7800 | CAP CER 0.56UF 100V X7R 1825 | KEMET | |||
| C1825C621JZGAC7800 | CAP CER 620PF 2.5KV C0G/NP0 1825 | KEMET | |||
| C1825C564KARAC7800 | CAP CER 0.56UF 250V X7R 1825 | KEMET | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.